

Men's Basketball
Tournament Record (8-17)
1952 0-1
1959 0-1
1960 0-1
1967 0-1
1968 1-1
1969 1-1
1970 3-1 (AA)
Jim Collins All Tournament Team
1971 0-1
1975 0-1
1979 0-1
1990 0-1
1991 0-1
1992 2-1
1993 1-1
1994 0-1
1999 0-1
2007 0-1

Women's Basketball
1988 0-1

Football
1931 6-4 5th Border
1932 4-5-1 5th Border
1933 2-6 6th Border
1934 4-1-3 5th Border
1935 7-1-2 2nd Border
1936 6-4-1 3rd Border
1937 7-2 2nd Border
1938 7-2 2nd Border
1939 3-6 6th Border
1940 3-6 5th Border
1941 2-7 9th Border
1942 1-8 10th Border
1946 5-5 9th Border
1947 3-6 8th Border
1948 3-7 9th Border
1949 4-6 7th Border
1950 2-7 8th Border
1951 1-9 T7th Border
1952 2-6-1 6th Border
1953 2-7 6th Border
1954 0-9 8th Border
1955 3-7 7th Border
1956 1-9 6th Border
1957 3-7 T5th Border
1958 4-6 4th Border
1959 8-3 T3rd Border Rb Pervis Atkins
130att 7.5avg 17tds 5xp 107pts
1960 11-0 1st Border Rb Bob Gaiters
197att 6.8avg 23tds 7xp 145pts
1961 5-4-1 3rd Border Rb Bill Pilot 191att
6.7avg 21tds 12xp 138pts
1962 4-6 Independent Rb Bill Pilot 208att 6.0 avg
1963 3-6-1 Independent
1964 6-4 Independent
1965 8-2 Independent
1966 7-3 Independent
1967 7-2-1 Independent
1968 5-5 Independent
1969 5-5 Independent
1970 4-6 Independent
1971 5-5-1 Independent
1972 2-9 7th MVC
1973 5-6 T3rd MVC
1974 5-6 5th MVC
1975 5-6 T2nd MVC
1976 4-6-1 T1st MVC
1977 4-7 3rd MVC
1978 6-5 1st MVC
1979 2-9 T6th MVC
1980 3-7-1 6th MVC
1981 3-8 7th MVC
1982 3-8 T6th MVC
1983 5-6 3rd MVC
1984 2-9 8th PCAA
1985 1-10 8th PCAA
1986 1-10 8th PCAA
1987 2-9 8th PCAA
1988 1-10 8th Big West
1989 0-11 8th Big West
1990 1-10 7th Big West
1991 2-9 T5th Big West
1992 6-5 T4th Big West
1993 5-6 4th Big West
1994 3-8 8th Big West
1995 4-7 T6th Big West
1996 1-10 6th Big West
1997 2-9 6th Big West
1998 3-8 6th Big West
1999 6-5 3rd Big West
2000 3-8 T4th Big West
2001 5-7 3rd Sun Belt
2002 7-5 2nd Sun Belt
2003 3-9 7th Sun Belt
2004 5-6 3rd Sun Belt
2005 0-12 9th WAC
2006 4-8 7th WAC
2007 4-9
8th WAC
2008
3-9 T8th WAC
