Season
By Season
1974 8-67-5 21 pts
1975 11-59-10 32 pts
1976 24-42-14 62 pts
1977 17-49-14 48 pts
1978 24-41-15 63 pts
1979 27-40-13 67 pts
1980 26-36-18 70 pts
1981 26-41-13 65 pts
1982 39-25-16 94 pts L-NYI
1983 48-27-5 101 pts W-Phi L-NYI
1984 46-25-9 101 pts L-NYI
1985 50-23-7 107 pts W-NYI L-NYR
1986
38-32-10 86 pts L-NYI
1987 38-33-9 85 pts W-Phi L-NJ
1988
41-29-10 92 pts L-Phi
1989 36-38-6 78 pts W-NJ W-NYR L-Bos
1990 37-36-7 81 pts W-NYR L-Pit
1991 45-27-8 98 pts L-Pit
1992 43-34-7 93 pts L-NYI
1993 39-35-10 88 pts W-Pit L-NYR
1994 22-18-8 52 pts L-Pit
1995 39-32-11 89 pts L-Pit
1996 33-40-9 75 pts
1997 40-30-12 92 pts W-Bos W-Ott W-Buf L-Det
1998 31-45-6 68 pts
1999 44-24-14 102 pts L-Pit
2000 41-27-14 96 pts L-Pit
2001 36-33-13 85 pts
2002 39-29-14 92 pts L-TB
2003 23-46-13 59 pts
2005 29-41-12 70 pts
2006 28-40-14 70
pts
2007
43-31-8 94 pts L-Phi