Season By Season
1972-73 12-60-6 30
pts
1973-74 19-41-18 56 pts
1974-75 33-25-22 88 pts W-NYR W-Pit -LPhi
1975-76 42-21-17 101 pts W-Van W-Buf L-Mtl
1976-77 47-21-12 106 pts W-Chi W-Buf L-Mtl
1977-78 48-17-15 111 pts bye L-Tor
1978-79 51-15-14 116 pts bye W-Chi L-NYR
1979-80 39-28-13 91 pts W-LA W-Bos W-Buf W-Phi
1980-81 48-18-14 110 pts W-Tor W-Edm W-NYR W-Min
1981-82 54-16-10 118 pts W-Pit W-NYR W-Que W-Van
1982-83 42-26-12 96 pts W-Was W-NYR W-Bos W-Edm
1983-84 50-26-4 104 pts W-NYR W-Was W-Mtl L-Edm
1984-85 40-34-6 86 pts W-Was L-Phi
1985-86 39-29-12 90 pts L-Was
1986-87 35-33-12 82 pts W-Was L-Phi
1987-88 39-31-10 88 pts L-NJ
1988-89 28-47-5 61 pts
1989-90 31-38-11 73 pts L-NYR
1990-91 25-45-10 60 pts
1991-92 34-35-11 79 pts
1992-93 40-37-7 87 pts W-Was W-Pit L-Mtl
1993-94 36-36-12 84 pts L-NYR
1995 15-28-5 35 pts
1995-96 22-50-10 54 pts
1996-97 29-41-12 70 pts
1997-98 30-41-11 71 pts
1998-99 24-48-10 58 pts
1999-00 24-48-9-1 58 pts
2000-01 21-51-7-3 52
pts
2001-02 42-28-8-4
96 pts L-Tor
2002-03 35-34-11-2 83
pts L-Ott
2003-04 38-29-11-4 91
pts L-TB
2005-06 36-40-3-3 78
pts
2006-07 40-30-7-5 92
pts L-Buf
2007-08 35-38-9 79
pts