Season
By Season
1967-68 27-34-13 67 pts
1968-69 20-45-11 51 pts
1969-70 26-38-12 64 pts W-Oak L-StL
1970-71 21-37-20 62 pts
1971-72 26-38-14 66 pts L-Chi
1972-73 32-37-9 73 pts
1973-74 28-41-9 64 pts
1974-75 37-28-15 89 pts W-StL L-NYI
1975-76 35-33-12 82 pts L-Tor
1976-77 34-33-13 81 pts L-Tor
1977-78 25-37-18 68 pts
1978-79 36-31-13 85 pts W-Buf L-Bos
1979-80 30-37-13 73 pts L-Bos
1980-81 30-37-13 73 pts L-StL
1981-82 31-36-13 75 pts L-NYI
1982-83 18-53-9 45 pts
1983-84 16-58-6 38 pts
1984-85 24-51-5 53 pts
1985-86 34-38-8 76 pts
1986-87 30-38-12 72 pts
1987-88 36-35-9 81 pts
1988-89 40-33-7 87 pts W-NYR L-Phi
1989-90 32-40-8 72 pts
1990-91 41-33-6 88 pts W-NJ W-Was W-Bos W-Min Stanley Cup Champions
1991-92 39-32-9 87 pts W-Was W-NYR W-Bos W-Chi Stanley Cup Champions
1992-93 56-21-7 119 pts W-NJ L-NYI
1993-94 44-27-13 101 pts L-Was
1995 29-16-3
61 pts W-Was L-NJ
1995-96 49-29-4 102 pts W-Was W-NYR L-Flo
1996-97 38-36-8 84 pts L-Phi
1997-98 40-24-18 98 pts L-Mtl
1998-99 38-30-14 90 pts W-NJ L-Tor
1999-00 37-31-14 88 pts W-Was L-Phi
2000-01 42-28-12 96 pts
W-Was W-Buf L-NJ
2001-02 28-41-12 69 pts
2002-03 27-44-11 65 pts
2003-04 23-47-12 58 pts
2005-06 22-46-14 58 pts
2006-07 47-24-11 105 pts L-Ott
2007-08
47-27-8 102 pts W-Ott